

Principal Dimensions | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | a | e | i | g | l | s | Z | Bi | n | |||
Product Name | Series | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Action |
UCF201 | 200 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | ดู |
UCF202 | 200 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | ดู |
UCF203 | 200 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | ดู |
UCF204 | 200 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | ดู |
UCF205 | 200 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35.7 | 34.1 | 14.3 | ดู |
UCF206 | 200 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | ดู |
UCF207 | 200 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | ดู |
UCF208 | 200 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | ดู |
UCF209 | 200 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | ดู |
UCF210 | 200 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | ดู |
UCF211 | 200 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | ดู |
UCF212 | 200 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | ดู |
UCF213 | 200 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69.7 | 65.1 | 15.4 | ดู |
UCF214 | 200 | 70 | 193 | 152 | 31 | 24 | 54 | 19 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | ดู |
UCF215 | 200 | 75 | 200 | 159 | 34 | 24 | 56 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | ดู |
UCF216 | 200 | 80 | 208 | 165 | 34 | 24 | 58 | 23 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | ดู |
UCF217 | 200 | 85 | 220 | 175 | 36 | 26 | 63 | 23 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | ดู |
UCF218 | 200 | 90 | 235 | 187 | 40 | 26 | 68 | 23 | 96.3 | 96 | 39.7 | ดู |
UCFX05 | X00 | 25 | 108 | 83 | 18 | 13 | 30 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | ดู |
UCFX06 | X00 | 30 | 117 | 92 | 19 | 14 | 34 | 16 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | ดู |
Showing 1 to 20 of 54 entries